-15 Filles
| Prénom NOM | Numéro | Poste |
|---|---|---|
| Lou B. | ||
| Clemence D. | ||
| Noélia F. | ||
| Carmen G. | ||
| Lisa G. | ||
| Sonia H. | ||
| Nina M. | ||
| Anaïs P. | ||
| Ines R. | ||
| Lina S. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Nicolas J. | Coach | |
| Jean Baptiste R. | Coach |
| Prénom NOM | Numéro | Poste |
|---|---|---|
| Lou B. | ||
| Clemence D. | ||
| Noélia F. | ||
| Carmen G. | ||
| Lisa G. | ||
| Sonia H. | ||
| Nina M. | ||
| Anaïs P. | ||
| Ines R. | ||
| Lina S. |
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Nicolas J. | Coach | |
| Jean Baptiste R. | Coach |