Nuit du Hand 2026 : samedi 14 novembre
Bienvenue au QHB
Nous voulons partager notre passion du hand avec toutes et tous les quincerots et habitants des communes voisines, peu importe leur âge, leur genre, leur état de santé ou leur compétence sportive. Notre but : donner accès à la pratique du hand, dans une ambiance familiale et conviviale !
Infos équipes et entrainements 2026-2027
-9 ans mixte
années 2018 à 2020
jeudi 17h-18h
Léa
-11 ans mixte
années 2016 et 2017
mardi 17h-18h30 | mercredi 16h30-17h30
Laura, Alizée, et Manoé
Objectif : 1 équipe garçon et 1 équipe fille en janvier, rejoignez nous !
-13 ans garçons
années 2014 et 2015
mercredi 15h-16h30 | vendredi 18h-19h15
Alban et Anton (-18G)
-15 ans filles (et -13F 2ème année)
années 2012, 2013, 2014 (matchs en -15F pour toutes)
mercredi 17h30-19h | vendredi 19h15-20h30
Mathilde, JB et Nicolas J.
-15 ans garçons
années 2012 et 2013
lundi et jeudi 18h-19h30
Gilbert et Pascal
-18 ans garçons
années 2009 à 2011
lundi 19h30-21h (à Quincieux) | jeudi 19h-20h30 (à Neuville, Bellegarde)
JB et Nicolas D.
Loisirs hommes et femmes
Tous niveaux / Matchs amicaux ponctuels (pas obligatoires)
Femmes jeudi 19h30-21h
Ophélie
Hommes jeudi 21h-22h30
Nicolas D.
Loisirs “compet”
Matchs en semaine (cette saison un peu moins fréquents pour + s'entraîner, sinon presque toutes les semaines)
mardi 21h-22h30
Nicolas J.
Handfit
Exercices ludiques de fitness liés au handball – adapté à toutes les conditions physiques
lundi 20h-21h (salle Yvonne Chemarin-MJC)
Pascal
Aucun résultat sur les 7 derniers jours.
| -18 Garçons | ||||
| 17 oct. 17/10 | ENTENTE NORD BEAUJOLAIS 2ENTENTE NORD BEAUJOLAIS 2 | 31 - 37 | -18 GarçonsQHB-18G | |
| 07 nov. 07/11 | -18 GarçonsQHB-18G | 15H45 | HANDBALL CLUB DU REVERMONTHANDBALL CLUB DU REVERMONT | |
| Loisirs Femmes | ||||
| 28 oct. 28/10 | MermozMermoz | Terminé | Loisirs FemmesLF | |
| 07 janv. 07/01 | Loisirs FemmesLF | 20H30 | Bron HBBron HB | |
| Loisirs hommes | ||||
| 15 oct. 15/10 | Loisirs hommesLH | 20 - 32 | Quincieux loisir competQuincieux loisir compet | |
| 12 nov. 12/11 | Loisirs hommesLH | 20H30 | limaslimas | |
| -15 Filles | ||||
| 17 oct. 17/10 | HBC CREMIEUHBC CREMIEU | 01 - 23 | -15 FillesQHB-15F | |
| 07 nov. 07/11 | -15 FillesQHB-15F | 14H00 | AMPLEPUIS HACAMPLEPUIS HAC | |
| -15 Garçons | ||||
| 10 oct. 10/10 | CHATILLON VAILLANTECHATILLON VAILLANTE | 21 - 20 | -15 GarçonsQHB-15G | |
| 14 nov. 14/11 | -15 GarçonsQHB-15G | 14H45 | HBC PAYS DE L'ARBRESLEHBC PAYS DE L'ARBRESLE | |
| -13 Garçons | ||||
| 10 oct. 10/10 | -13 GarçonsQHB-13G | 10 - 18 | SAINT-FONSSAINT-FONS | |
| 08 nov. 08/11 | LYON 5 HANDBALLLYON 5 HANDBALL | 11H45 | -13 GarçonsQHB-13G | |
| -11 Mixte | ||||
| 10 oct. 10/10 | -11 MixteQHB-11I | 16 - 19 | TARARETARARE | |
| 07 nov. 07/11 | AS DRACE HANDBALLAS DRACE HANDBALL | 12H00 | -11 MixteQHB-11I | |
| -9 mixte | ||||
| 07 nov. 07/11 | VILLETTE-D'ANTHONVILLETTE-D'ANTHON | 10H30 | -9 mixteQHB-U9 | |





