Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthime C. | #0 | |
| Hugo C. | #0 | |
| Thomas C. | #0 | |
| Manoé D. | #0 | |
| Esteban F. | #0 | |
| Anton G. | #0 | |
| Lubin L. | #0 | |
| Jules M. | #0 | |
| Joshua N. | #0 | |
| Martial P. | #0 | |
| Noann S. | #0 | |
| Rafael W. | #0 | |
| Staffs | ||
| Nicolas D. | ||
| Jean Baptiste R. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 18:45:00 sam. 17 oct. 2026 |
ENTENTE NORD BEAUJOLAIS 2
|
31 - 37 |
-18 GARÇONS
-18 GARÇONS
|
Champ.
|