Heure du match à confirmer selon possibilité d'arrivée des adversaire (20h ou 20h30, échauffement 19h30 ou 20h)
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Farah B. | ||
Sandrine B. | ||
Manon G. | ||
Julie L. | ||
Gaëlle M. | ||
Sandrine W. | ||
Celine A. | ||
Emilie B. | ||
Emmanuelle D. | ||
Léa J. | ||
Margaux J. | ||
Alizée M. | ||
Laura N. | ||
Ophélie N. | ||
Frédérique S. | ||
Séverine S. | ||
Soline T. | ||
Mathilde T. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|