Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthime C. | #0 | |
| Clément C. | #0 | |
| Hugo C. | #0 | |
| Esteban F. | #0 | |
| Faustin G. | #0 | |
| Yann H. | #0 | |
| Mathis L. | #0 | |
| Joshua N. | #0 | |
| Rafael W. | #0 | |
| Romain B. | #0 | |
| Mathis P. | #0 | |
| Staffs | ||
| Nicolas D. | ||
| Jean Baptiste R. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 16:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
HANDBALL AMPLEPUIS CLUB
|
10 - 41 |
QHB-15G
QHB-15G
|
Champ.
Division 2
|