Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anthime C. | ||
| Clément C. | ||
| Hugo C. | ||
| Esteban F. | ||
| Faustin G. | ||
| Joshua N. | ||
| Noann S. | ||
| Rafael W. | ||
| Romain B. | ||
| Staffs | ||
| Nicolas D. | ||
| Jean Baptiste R. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 17:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
ENTENTE GENAS - VILLETTE - 3
|
03 - 39 |
QHB-15G
|
Champ. Division 2 |