Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mickael B. | #0 | |
| Maxime B. | #0 | |
| Richard C. | #0 | |
| Pierre D. | #0 | |
| Jean Marie F. | #0 | |
| Nicolas J. | #0 | |
| Alexandre L. | #0 | |
| Hans M. | #0 | |
| Antoine M. | #0 | |
| Jean N. | #0 | |
| Alban V. | #0 | |
| Antoine V. | #0 | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 20:30:00 jeu. 09 oct. 2025 |
HBC PAYS DE L'ARBRESLE
|
28 - 22 |
LC
LC
|
Champ.
|