Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romain B. | #0 | |
| Anthime C. | #0 | |
| Clément C. | #0 | |
| Hugo C. | #0 | |
| Esteban F. | #0 | |
| Faustin G. | #0 | |
| Yann H. | #0 | |
| Joshua N. | #0 | |
| Mathis P. | #0 | |
| Noann S. | #0 | |
| Rafael W. | #0 | |
| Staffs | ||
| Nicolas D. | ||
| Jean Baptiste R. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 17:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
QHB-15G
|
32 - 17 |
AS DRACE HANDBALL
AS DRACE HANDBALL
|
Champ.
Division 2
|